Jurnal Akuntansi Terakreditasi Nasional
NO | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI |
---|---|---|---|
1 | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Univeristas Syiah Kuala | S2 |
2 | Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Univeristas Islam Malang | S2 |
3 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Univeristas Sebekas Maret | S2 |
4 | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Univeristas Brawijaya | S2 |
5 | Accounting Analysis Journal | Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Semarang | S2 |
6 | The Indonesian Journal of Accounting Research | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Univeristas Gadjah Mada | S2 |
7 | The Indonesian Accounting Review | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - STIE Perbanas Surabaya | S2 |
8 | Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management | Universitas Pasundan | S2 |
9 | Accounting Analysis Journal | Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang | S2 |
10 | Journal of Accounting and Strategic Finance | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | S2 |
11 | Journal of Islamic Accounting and Finance Research | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | S2 |
12 | The Indonesian Journal of Accounting Research | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada | S2 |
13 | Journal of Accounting, Business and Management | Sekolah Tinggi Ilmu EkonomiMalangkucecwara | S2 |
14 | International Business and Accounting Research Journal | Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung | S2 |
Post View= 329