Jurnal Magister Akuntansi Terakreditasi Nasional
| NO | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Gadjah Mada International Journal of Business (GamaIJB) | Universitas Gadjah Mada | S1 |
| 2 | Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Islam Malang | S2 |
| 3 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebekas Maret | S2 |
| 4 | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya | S2 |
| 5 | Accounting Analysis Journal | Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Semarang | S2 |
| 6 | The Indonesian Accounting Review | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - STIE Perbanas Surabaya | S2 |
| 7 | Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi (MRAAI) | Universitas Trisakti | S2 |
| 8 | Jurnal Siasat Bisnis/Journal of Strategy and Business (JSB) | Universitas Islam Indonesia | S2 |
| 9 | Jurnal ASET (Akuntansi Riset) | Universitas Pendidikan indonesia | S2 |
| 10 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | Universitas Merdeka Malang | S2 |
| 11 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) | Universitas Indonesia | S2 |
| 12 | The Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) | Universitas Kristen Petra Surabaya | S2 |
Post View= 91
